My seeding for the 2024 NCAAM Tournament:
| 1 Houston | 9 Florida Atlantic |
| 1 Purdue | 9 Northwestern |
| 1 UConn | 9 Washington State |
| 1 North Carolina | 9 Oklahoma |
| 2 Tennessee | 10 Mississippi State |
| 2 Arizona | 10 Michigan State |
| 2 Iowa State | 10 Drake |
| 2 Creighton | 10 TCU |
| 3 Baylor | 10 Texas A&M |
| 3 Marquette | 10 Seton Hall |
| 3 Duke | 11 NCST |
| 3 Kentucky | 11 New Mexico |
| 4 Auburn | 11 Oregon |
| 4 Alabama | 11 Grand Canyon |
| 4 BYU | 12 McNeese State |
| 4 Kansas | 12 Samford |
| 5 Illinois | 12 James Madison |
| 5 Texas Tech | 12 UAB |
| 5 San Diego State | 13 Yale |
| 5 Utah State | 13 Duquesne |
| 6 South Carolina | 13 Vermont |
| 6 St. Mary’s | 13 Charleston |
| 6 Florida | 14 Akron |
| 6 Gonzaga | 14 Morehead State |
| 7 Clemson | 14 Oakland |
| 7 Nevada | 14 Colgate |
| 7 Boise State | 15 Long Beach State |
| 7 Wisconsin | 15 Western Kentucky |
| 8 Texas | 15 South Dakota State |
| 8 Colorado State | 15 Longwood |
| 8 Dayton | 16 Grambling |
| 8 Nebraska | 16 St. Peter’s |
| 16 Stetson | |
| 16 Montana State | |
| 16 Wagner | |
| 16 Howard |
Last Four Byes: Mississippi State, Oklahoma, Washington State, Northwestern
Last Four In: Michigan State, TCU, Texas A&M, Seton Hall
First 4 Out: Providence, St. John’s, Virginia, Pittsburgh
*Subject to change with auto-bids